1800KW玉柴YC12VC共轨系列发电用柴油机主要技术参数
2022-04-27
来源:
86546
1800kW玉柴发动机YC12VC电机控制喷油器依据ECU传出的油泵把指令传递单脉冲,油泵起始点由指令单脉冲起始点操纵,点火提前角由指令脉冲宽度操纵,油泵工作压力为高压共轨工作压力,髙压输油泵操纵压力可由ECU传出的高压共轨工作压力命令,高压共轨工作压力为闭环控制系统。

1800KW玉柴YC12VC共轨系列发电用柴油机主要技术参数
| 序号顺序 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | |
| 1 | 规格 | YC12VC3000-D30 | |
| 2 | 类型 | 垂直、V型、油冷、四冲程 | |
| 3 | 吸气方试 | 印刷废气增压增压、中冷 | |
| 4 | 引燃室行驶 | 直喷式缩口ω烧室 | |
| 5 | 液压泵数 | 12 | |
| 6 | 单缸气门数 | 4 | |
| 7 | 气式半径 mm | 200 | |
| 8 | 发动机活塞旅程 mm | 210 | |
| 9 | 活塞式总排量 L | 79.17 | |
| 10 | 压缩的比 | 13.5:1 | |
| 11 | 气式连接结构 | 湿式液压缸套 | |
| 12 | 汽柴油供给量系統 | 自动控制髙压共轨 | |
| 13 | 润滑油措施 | 压、喷溅混式 | |
| 14 | 启动方案 | 电打火 | |
| 15 | 发动机油存储容量 L | 310 | |
| 16 | 业务次序 | B1-A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6-B2-A2-B4-A4(过去后端分离看:右边为A,左边为B,1均过去端起) | |
| 17 | 曲轴扭动趋势 | 逆时针(针对功效模拟输出端) | |
| 18 | 额定的电率/电机转速 kW/(r/min) | 2005/1500 | |
| 19 | 后备电源输出/带速 kW/(r/min) | 2206/1500 | |
| 20 | 額定工程环境气油损耗率g/(kW·h) | ≤210 | |
| 21 | 汽车机油总量率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |
| 22 | 最少变压器空载转动速度 r/min | 600-650 | |
| 23 | 汽柴油钢材型号 | 夏秋季:GB 252-2011优级品或一級品0号、5号普遍汽油。冬春:GB 252-2011优级品或1阶段品0号、-10号、-20 号、-35号轻一般的油(按自然环境高温使用)。 | |
| 24 | 发动机油品种 | 夏秋季:15W-40 CH-4;秋冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与生活环境相适宜的重量级别不如果低于CH-三级的静音柴油机油。 | |
| 25 | 速比降 % | ≤1 | |
| 26 | 对于的转速比整已定降依据 % | ≥3.5 | |
| 27 | 相对而言的速比整定提升范围之内 % | ≥2.5 | |
| 28 | 稳定转动速度变化率 % | ≤0.5 | |
| 29 | (对稳定钻速的)瞬态钻速误差 % | 100%突减耗油率 | ≤+10 |
| 突加耗油率 | ≤-7 | ||
| 30 | 速比找回事件 s | ≤3 | |
| 31 | 最大程度能够进气摩阻 kPa | 5 | |
| 32 | 最大程度禁止排气阀背压 kPa | 10 | |
| 33 | 声耗油率级嗓声允许值 Lw dB(A) | ≤125 | |
| 34 | 排放量 | 非城市道路其次关键时期(T3) | |
| 35 | 净产品 kg | 8700 | |
| 36 | 外观设计尺码(长×宽×高) mm | 3170×1730×2400 | |
| 37 | 兼容空气能工作电压 kW | 使用1800kW,自备2000kW | |
| 性能长宽高会因为设备不一样的而为政者变现。 | |||
报价:13667715899
火爆设备
举荐好文章
- 医院医生、酒店住宿抢着用的隔音变电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油机火力发变频电动发电设备组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接加工,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音生产发电焊工机,凭哪种让使用队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 单台刷卡机,三大频段,重卡的平台:上柴一款400KW重油生产发变频电动空气能热泵机组,打烂各国能量分界 2026-06-22
- 一种用作老的并网发电站装置,这台12kw柴油机并网发电站装置组,弄粗框架图、F级绝缘电阻,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零前提也要轻松愉快使用的,这台12KW柴油密度并网汽车发电机马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数剧中心局都用的来发三相异步马达柜,这台玉柴来发三相异步马达柜,不挑区域环境,高品质具备各式严厉场合 2026-06-18
- 载重的场合的电量满意的选择:玉柴600KW静音火力柴油发电机马达组,节油,G3机械性能,要求多行业领域挑选 2026-06-17
- 载重车环境的能量后勤保障,这台玉柴600KW发电厂机柜,应激紧急亦或是矿井主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智头脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴重油发马达组,选矿厂油气田等过载环境均在使用 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到较高楼层小学生办公楼,这台500kW玉柴柴油车生产发三相异步电汽轮机,切实适宜常温、高海拔高度等多种多样相对恶劣工程环境 2026-06-15





